|
Cosa ti offriamo
(Tabella con esempi di presenza raggiunta nei motori di ricerca .) |
Ospite
|
Posizionamenti su Google (vedi) |
Posizionamenti al primo posto |
Posizionamenti in prima pagina |
Posizionamenti totali sulle prime 2 pagine |
N. Motori |
N. Frasi |
Data rilevazione |
| 47 | 36 | 107 | 16 | 20 | 05-04-05 | ||
| 160 | 86 | 283 | 16 | 13 | 19-04-05 | ||
| Centro estetico Margaret | 110 | 54 | 176 | 20 | 33 | 31-03-05 | |
| Progeo | 119 | 190 | 322 | 20 | 14 | 12-08-04 | |
| Turchi Conglomerati | 128 | 146 | 299 | 16 | 11 | 12-03-05 | |
| Washers minuteria metallica | 41 | 140 | 218 | 16 | 19 | 13-03-05 | |
| Enecolab | 19 | 130 | 199 | 16 | 17 | 19-04-05 | |
| Gardenia manutenzione giardini | 76 | 52 | 139 | 17 | 19 | 19-04-05 | |
| Eq2001 | 6 | 84 | 143 | 16 | 15 | 19-04-05 | |
| Pelletteria Minelli | 47 | 126 | 207 | 16 | 16 | 19-04-05 | |
| Tecom automazioni industriali | 84 | 162 | 302 | 16 | 19 | 21-04-05 | |
| Pollastri lavorazione lamiera | 62 | 115 | 254 | 16 | 19 | 21-04-05 | |
| Time consulenze | 63 | 115 | 234 | 16 | 20 | 21-04-05 | |
| Natursimul prodotti erboristici | 65 | 169 | 299 | 16 | 17 | 21-04-05 | |
| Medie | 15 | 73,4 | 114,7 | 227,3 | 18 |
Per aiutarti a decidere di approfittare
di questo servizio puoi consultare i prezzi a posizionamento per frase
|
Prezzi dei principali operatori del settore per il servizio posizionamento
| Operatore pag listino | N. Frasi chiave | € Attivazione | € Canone annuo | € frase primo annuo | € frase anni succ. |
| Agenzia 1 | 10 | 800 € | € 500 | 130 | 50 |
| Agenzia 2 | 10 | 920 € | € 640 | 156 | 64 |
| Agenzia 3 | 10 | 450 € | € 720 | 116 | 72 |
| Agenzia 4 | 10 | 600 € | € 800 | 140 | 80 |
| Agenzia 5 | 10 | 160 € | 480 | 64 | 48 |
| Agenzia 6 | 5 | 0 | 350 | 70 | 70 |
| Agenzia 7 | 5 | 700 € | 600 | 260 | 120 |
| Agenzia 8 | 5 | 480 € | 1008 | 298 | 201 |
| Agenzia 9 | 10 | 1.000 € | 500 | 150 | 50 |
| Agenzia 10 | 10 | 150 € | 315 | 46,5 | 46,5 |
| Agenzia 11 | Prezzi a richiesta | ||||
| Agenzia 1 | Prezzi a richiesta (I prezzi esposti sopra sono di Ottobre 2004) | ||||
| Agenzia 2 | Prezzi a richiesta (I prezzi esposti sopra sono di Ottobre 2004) | ||||
|
Questo è il servizio
di visibilità che offro a tutti i miei clienti che hanno il sito
e che allargo a chi ha bisogno di visibilità Costa meno di qualsiasi altra pubblicità (pagine gialle, periodici, ecc) ed è una visibilità a livello nazionale
|